陕西中汽合力停车系统有限公司等38户债权项目处置公告
发布时间:2019-09-25
网赌平台拟对陕西中汽合力停车系统有限公司等38户债权资产进行处置,债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 原贷款行 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 基准日 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 陕西中汽合力停车系统有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 8,993,822.17 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、马萍、朱涛提供连带责任保证 |
2 | 府谷县丰源行化工有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 6,502,914.64 | 保证 | 府谷县全兴煤电镁业有限公司、府谷县恒源煤焦电化有限公司、云启世、田彩霞、田银豹、柴旭萍、白美荣、王建华、田利霞、王乃荣、白林旺、张婵女、王继和、赵明华、云启明、王杰提供连带责任保证 | |
3 | 府谷县明富水暖建材有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 5,412,252.81 | 保证 | 府谷县三田和运商贸有限公司、府谷县宏展机械工程有限公司、苏小明、杨春梅提供连带责任保证 | |
4 | 府谷县昊瑶商贸有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 5,444,902.08 | 保证 | 府谷县恒巨源商贸有限责任公司、府谷县绿河园种养殖有限公司、岳彩霞、张彦君、岳琳、刘金兰、闫琴提供连带责任保证 | |
5 | 府谷县光大煤销有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 3,962,226.93 | 保证 | 府谷县东正工贸有限责任公司、府谷县万衡商贸有限公司、张田、郝美如、白月林、王俊芳提供连带责任保证 | |
6 | 陕西一得贵金属贸易有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 6,165,765.96 | 保证 | 陕西凯信融资担保有限公司、西安一得贸易有限公司、吴德鸿、张湛羿、金志霞提供连带责任保证 | |
7 | 陕西中旭商业运营管理有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 4,204,101.24 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、翁光秋、林起耀、余清花提供连带责任保证 | |
8 | 陕西中闽实业有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 4,204,101.27 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、林起辉、林起耀、余清花提供连带责任保证 | |
9 | 陕西恒圣昌工贸有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 5,214,612.01 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、曾石铃、傅爱美提供连带责任保证 | |
10 | 陕西鑫盛华工贸有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 3,452,008.73 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、陈秀玉、黄巧花、卓义灼提供连带责任保证 | |
11 | 陕西融恒商贸有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 3,313,806.34 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、翁智新、翁光秋、连海梅提供连带责任保证 | |
12 | 西安远腾物资有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 3,349,774.82 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、吴宝明、汤巧星提供连带责任保证 | |
13 | 陕西旺盈物资有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 2,550,292.70 | 保证 | 陕西恒信融资担保有限公司、王厚芳、何泽秀、何泽坤提供连带责任保证 | |
14 | 神木县丰悦能源科技有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 14,058,042.60 | 保证 | 神木县宝鼎金属铸造有限责任公司、麻海军、王玉莲、薛志刚、李美林、薛光标、李学平、何光彪、陈飞鱼、杨艳军、薛建军、温晶提供连带责任保证 | |
15 | 神木县博瀚矿山机电设备有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 13,463,493.81 | 保证 | 神木县日高工贸有限公司、刘林娥、陈刚、杨小梅、麻小军、徐巧如、薛建军、温晶提供连带责任保证 | |
16 | 神木县龙德商贸有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 12,487,890.02 | 保证 | 陕西宏欣煤业有限公司、郭小刚、薛建军、温晶、温振平、张秀霞、刘建军提供连带责任保证 | |
17 | 神木县天宇工贸有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 12,495,521.73 | 保证 | 陕西宏欣煤业有限公司、郭小刚、薛建军、温晶、尚利平、韩林英、刘建军提供连带责任保证 | |
18 | 神木县云飞水暖洁具有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 12,900,726.52 | 保证 | 神木县杨刚电器有限公司、杨刚、薛建军、温晶、刘海军提供连带责任保证 | |
19 | 神木县旭朗煤业有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 12,502,032.13 | 保证 | 陕西宏欣煤业有限公司、郭小刚、薛建军、温晶、刘建军、乔宇、姜丽提供连带责任保证 | |
20 | 神木县凯达汽车租赁有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 9,546,776.96 | 保证 | 陕西宏欣煤业有限公司、郭小刚、薛建军、院楠提供连带责任保证 | |
21 | 神木县亚林建材有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 13,061,664.59 | 保证 | 神木县杨刚电器有限公司、杨刚、薛建军、刘丽、刘海军提供连带责任保证 | |
22 | 神木县杨刚电器有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 7,960,891.71 | 保证 | 神木县凯帝特商贸有限责任公司、杨刚、薛建军、宋洁、刘海军提供连带责任保证 | |
23 | 榆林洁能燃气设备有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 7,969,925.44 | 保证 | 神木县腾泰商贸有限公司、薛建军、王宁提供连带责任保证 | |
24 | 府谷县银辉工程机械租赁有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 18,806,096.64 | 保证 | 陕西省府谷县金桥广告有限责任公司、胡耀东、陈改俊、郝振飞、贺湘茹、郝勇娥、田培文提供连带责任保证 | |
25 | 府谷县宝恒商贸有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 13,301,983.36 | 保证 | 府谷县鼎鑫旺牧业开发有限公司、郭爱平、赵霞、李雄伟、郝瑞霞提供连带责任保证 | |
26 | 府谷县硕恒通工贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 7,422,634.31 | 抵押+保证 | 赵伟以其位于府谷县府谷镇赵石尧人民西路粮油巷1-1号1层的285.12平米住宅用房提供抵押担保、赵文斌以其位于府谷县府谷镇赵石尧人民西路粮油巷1-2号1/2/3层的216平米住宅用房提供抵押担保;赵文斌、陈银兰、段林光、张秀兰提供连带责任保证 | |
27 | 府谷县宏展机械工程有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 5,650,123.51 | 保证 | 府谷县三田和运商贸有限公司、府谷县明富水暖建材有限责任公司、李克外、鲁香林、鲁利国、黄双莲提供连带责任保证 | |
28 | 府谷县中源商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 6,507,835.52 | 保证 | 府谷县达昕泰商贸有限责任公司、府谷县顺利达商贸有限责任公司、贺韬瑞、郝翻翻、苏小明、杨春梅提供连带责任保证 | |
29 | 府谷县金毓园工贸有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 5,572,545.78 | 保证 | 府谷县万岭工贸有限公司、府谷县鼎鑫盛商贸有限责任公司、马云飞、赵瑞琴、郝文彦、王珍珍提供连带责任保证 | |
30 | 府谷县神龙湾商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年7月20日 | 4,284,948.29 | 保证 | 府谷县万和金工贸有限责任公司、刘贵平、康红霞、韩峰、董琴提供连带责任保证 | |
31 | 榆林市中榆煤炭运销有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 44,207,755.00 | 抵押+保证 | 榆林市中榆煤炭运销有限责任公司以其位于神木市神木镇东兴路北东侧总面积为4519.67㎡的商业房产(其中1-3层2988.13㎡,4-5层1531.54㎡)提供抵押担保(共5层);刘兴利、贺俊美、王明学提供连带责任保证 |
32 | 榆林市四通汽车贸易有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 48,179,466.40 | 抵押+保证 | 谷小军、白治玲以其所有的位于西安市莲湖区北关正街方欣大厦第2层的2360.33平米、第1层412.11平米的商业房产提供抵押担保(总层数24层);谷小军、白治玲、刘建民、张小会提供连带责任保证 |
33 | 榆林市泽华工贸有限公司 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 24,638,240.29 | 抵押+保证 | 谷小军、白治玲以其所有的位于西安市莲湖区北关正街方欣大厦第3层的1532.55平米的商业房产提供抵押(总层数24层)担保;谷小军、刘浩提供连带责任保证 | |
34 | 神木县和赋工贸有限公司 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 44,105,101.65 | 抵押+保证 | 李和平以其位于神木市神木镇农科路希望小学南东兴街东总面积为2941㎡(其中,-1层304.94平米,1层306.28平米,2层304.65平米,其余3-7层均为405.1平米)的商业用房(共8层)提供抵押担保;李和平、张美秀、李军提供连带责任保证 | |
35 | 西安中登油气田化学有限公司 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 53,695,323.01 | 抵押 | 西安中登德胜洋楼有限公司以其位于西安市未央路138-1号5814平米办公用房提供抵押担保 |
36 | 陕西浩瑞医药有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 8,868,783.26 | 保证 | 汤建峰、周新会、李超提供连带责任保证 | |
37 | 榆林金店有限公司 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 36,596,395.17 | 抵押+保证 | 张保卫、李丹惠以其位于榆林市南大街东侧83号-1层、1/2/3层,共计2619.56平米商业房产提供抵押担保;张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证 |
38 | 榆林市旗舰黄金珠宝有限公司 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2019年7月20日 | 27,305,958.32 | 抵押+保证 | 张保卫、李丹惠以其位于榆林市南大街东侧83号2层(共3层)1号776.23平米商业房产,以1-2层(共2层)1054.8平米商业房产提供抵押担保;张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证 | |
合计: | 528,360,737.71 |
上述资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
公告有效期:20个工作日。受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与网赌平台联系。
联 系 人:申先生、周先生
联系电话:029-86687902
电子邮件:shentingyu@guugnn.com
公司地址: 陕西省西安市经开区未央路170号赛高广场企业总部大厦25层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86687902
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouquan@guugnn.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,网赌平台不对其承担任何法律责任。