网赌平台债务催收及处置公告
网赌平台债务催收及处置公告
根据渭南市临渭区农村信用合作联社与网赌平台签署的《债权转让协议》,渭南市临渭区农村信用合作联社已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给网赌平台。渭南市临渭区农村信用合作联社与网赌平台联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
网赌平台作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向网赌平台履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
渭南市临渭区农村信用合作联社 网赌平台
二〇二二年十二月二十一日
网赌平台联系人:吴女士、余先生 联系电话:15209206666 地址:西安市雁塔区锦业一路6号陕西永利国际金融中心 渭南市临渭区农村信用合作联社:武先生 联系电话:18791347906 地址:渭南市临渭区三贤路与玉德路交叉路口 临渭区农村信用合作联社营业部
注:1、本公告清单列示截至转让基准日(2021年9月18日)的贷款本金余额和利息余额,借款人和担保人应支付给网赌平台的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
债权转让基准日:2021年9月18日 | 单位:人民币元 | |||||
序号 | 借款人名称 | 本金 | 利息 | 借款合同文书编号 | 担保人名称 | 担保合同文书编号 |
1 | 渭南市宇崇商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 820,928.00 | 陕农信2016借字[3830101]第51号 | 刘阳 | 陕农信2016保字[3830101]第51号 |
李海 | 陕农信2016抵字[3830101]第51号 | |||||
2 | 渭南金辉建材有限公司 | 3,900,000.00 | 492,094.20 | 陕农信2018借字[3830101]第88号 | 王少兵、王渭利 | 陕农信2018保字[3830101]第88号 |
渭南市车雷置业有限责任公司 | 陕农信2018抵字[3830101]第88号 | |||||
3 | 渭南临渭区长宁红桃种植农民专业合作社 | 1,300,000.00 | 497,631.20 | 陕农信企借字 [2017]第002号 |
韩民洲、王会侠、张养民、吴友谊 | 陕农信企保字 [2017]第002号 |
4 | 渭南临渭区鹏程商贸有限责任公司 | 2,000,000.00 | 1,657,160.00 | 陕农信2012借字 第004号 |
渭南市华宝隆融资担保有限公司 | 陕农信2012保字 第004号 |
5 | 陕西上元路桥工程有限公司 | 2,024,500.00 | 2,579,392.28 | 陕农信2012借字[3830101]第15号 | 临渭区丰泰农贸有限公司、李旭界 | 陕农信2012保字[383010]第15号 |
6 | 渭南市大红食品有限公司 | 4,100,000.00 | 3,220,172.80 | 陕农信2013借字[3830101]第35号 | 今安健康产业股份有限公司 | 陕农信2013保字[3830101]第35号 |
屈焕珠、曹新泰、肖绪良、赵玉宏 | 《财产共有人承诺书》 | |||||
7 | 渭南鑫秦商贸有限责任公司 | 1,800,000.00 | 1,659,456.00 | 陕农信2015借字3830101第43号 | 何亚利 | 陕农信2015保字3830101第43-1号 |
师亮娃 | 陕农信2015保字3830101第43-2号 | |||||
刘党珠 | 陕农信2015保字3830101第43-3号 | |||||
刘亮 | 陕农信2015保字3830101第43-4号 | |||||
李波 | 陕农信2015保字3830101第43-5号 | |||||
张存社 | 陕农信2015保字3830101第43-6号 | |||||
雷明珠 | 陕农信2015保字3830101第43-7号 | |||||
渭南凯福隆商贸有限责任公司 | 陕农信2015保字3830101第43-8号 | |||||
8 | 渭南润德商贸有限公司 | 2,160,000.00 | 1,776,453.12 | 陕农信[2016]借字3830101第12号 | 渭南市汇祥印刷包装有限责任公司、党健、王建章、马凯、马利 | 陕农信[2016]保字3830101第12号 |
9 | 陕西乾常泰矿业开发投资有限公司 | 2,820,000.00 | 1,370,027.38 | 陕农信花园借字 [2017]第041101号 |
陕西煜隆房地产开发有限公司 | 陕农信花园保字 [2017]第041101号 |
10 | 陕西豪博置业有限责任公司 | 4,880,000.00 | 2,784,038.14 | 陕农信临渭信借字[11402]第01号 | 渭南兴渭建安有限责任公司 | 陕农信临渭信保字[11402]第01号 |
11 | 陕西金鹏通信有限公司 | 4,870,000.00 | 2,012,479.36 | 陕农信2017借字[3830101]第57号 | 渭南临渭区金隆商贸有限公司、 杨金鹏、孟涛涛、雷利安 |
陕农信2017保字[3830101]第57号 |
12 | 渭南市全兴商贸有限责任公司 | 2,990,000.00 | 1,077,040.35 | 陕农信2018借字[3830101]第85号 | 陕西全兴房地产开发有限公司、 权渭斌、曹丽娟、权渭文、郭小娟 |
陕农信2018保字[3830101]第85号 |
合计 | 34,844,500.00 | 19,946,872.83 |