网赌平台不良资产处置公告
发布时间:2022-10-09
网赌平台拟对汉中安科电子科技有限责任公司等31户抵债资产进行处置,原债务人、保证人、抵债资产分布在汉中市汉台区、南郑区等地区,具体明细见下表:
基准日:2022年5月31日 | 单位:人民币元 | |||||||
序号 | 原债务人 | 原保证人 | 原抵押人 | 抵债金额 | 利息余额 | 抵债资产相关权证编号 | 抵债资产所在地 | 抵债资产相关文件 |
1 | 汉中安科电子科技有限责任公司 | 杨国智 | 杨国智 | 2,000,000.00 | 1,442,517.86 | 房产证号分别为南郑县房产证南字第00016116、00016117、00016118、00016119、00016120、00016121、00016122、00016123号 | 汉中市南郑区 | (2012)南执字第00648号《执行裁定书》 |
2 | 王金明 | / | 王金明 | 3,545,122.00 | 543,797.45 | 陕(2020)汉台区不动产权第0009846号 | 汉中市汉台区 | (2019)陕0702执恢246号之三号执行裁定书 |
陕(2020)汉台区不动产权第0009849号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009847号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009858号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009856号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009835号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009827号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009831号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009838号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009829号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009857号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009844号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009845号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009837号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009848号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009820号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009821号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009873号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009826号 | 汉中市汉台区 | |||||||
3 | 汉中远大物资有限公司 | / | 王金明 | 1,636,000.00 | 349012.46 | 陕(2020)汉台区不动产权第0009879号 | 汉中市汉台区 | (2019)陕0702执恢247号之一号执行裁定书 |
陕(2020)汉台区不动产权第0009833号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009823号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009832号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009822号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009877号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009866号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009876号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009880号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009878号 | 汉中市汉台区 | |||||||
3,016,880.00 | 993596.23 | 陕(2020)汉台区不动产权第0009863号 | 汉中市汉台区 | |||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009859号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009860号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009850号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009864号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009852号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009851号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009853号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009825号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009836号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009830号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009875号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009874号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009872号 | 汉中市汉台区 | |||||||
陕(2020)汉台区不动产权第0009867号 | 汉中市汉台区 | |||||||
4 | 陕西坤和房地产开发有限责任公司 | / | 陕西坤和房地产开发有限责任公司 | 3,250,000.00 | 2,008,820.04 | 汉中市房权证汉台区字第129916号、129910号 、129908号 、129907号 、129911号 | 汉中市汉台区 | (2021)陕0702民初4925号民事调解书,2019年12月6日签订《以物抵债协议书》一份 |
5 | 汉中市富源物业管理有限责任公司 | / | 陕西坤和房地产开发有限责任公司 | 3,350,000.00 | 1,328,345.31 | 陕(2015)汉中市不动产证明第0004396、0004397、0004398、0004399、0004400号 | 汉中市汉台区 | 2019年12月7日签订《以物抵债协议书》一份 |
6 | 陕西明生物资有限公司 | / | 陕西坤和房地产开发有限责任公司 | 1,100,000.00 | 600,213.11 | 汉中市房他证汉台区字第025679号 | 汉中市汉台区 | 2019年12月5日签订《以物抵债协议》一份 |
1,500,000.00 | 810,243.05 | 汉中市房他证汉台区字第026304号 | 汉中市汉台区 | |||||
7 | 汉中市汉江物产房地产开发有限责任公司 | 赵连田、姚洪儒 | 汉中市汉江物产房地产开发有限公司 | 11,000,000.00 | 4,671,336.96 | 汉中市房他证汉台区字第0022135号 | 汉中市汉台区 | (2019)陕0702执1292号,2019年12月5日签订《以物抵债协议》一份 |
8 | 汉中财富城经营管理有限公司 | 赵连田 | 汉中市汉江物产房地产开发有限公司 | 4,590,000.00 | 2,650.58 | 汉中市房建汉台区字第000062号 | 汉中市汉台区 | 2019年12月10日签订《以物抵债协议》一份 |
9 | 汉中市汉江珍稀苗木花卉有限责任公司 | 刘德胜、金雅玲、曹丽 | 汉中市汉江物产房地产开发有限公司 | 5,820,000.00 | 8,299.48 | 汉中市房他证汉台区字第020489号、汉中市房建汉台区字第000044号 | 汉中市汉台区 | (2019)陕0702执1294号,2019年12月7日签订抵债协议一份 |
10 | 汉中市陕南珍稀植物培育有限公司 | 赵宁 | 汉中市汉江物产房地产开发有限公司 | 6,530,000.00 | 10,700.00 | 汉中市房他证汉台区字第0022530号 | 汉中市汉台区 | (2019)陕0702执1291号,2019年12月7日签订抵债协议一份 |
11 | 陕西瑞雪农业综合开发有限公司 | / | 陕西瑞雪农业综合开发有限公司 | 3,792,115.20 | 420,467.40 | 勉他项(2015)第29号 | 汉中市勉县 | (2019)陕0702执1834号,2019年12月20日签订《以物抵债协议书》一份 |
12 | 陕西春天家园商贸有限公司 | 冉金平、付春霞 | 陕西春天家园商贸有限公司 | 3,585,598.20 | 95,568.60 | 陕(2017)汉台区不动产证明第0001898号 | 汉中市汉台区 | 2019年12月23日签订以物抵债协议一份 |
13 | 李爱民 | / | 李爱民 | 437,676.67 | 249,522.47 | 汉中市房权证汉台区字第085986号 、085987号、082468号 | 汉中市汉台区 | 2019年12月7日签订以物抵债协议两份 |
950,000.00 | 220,807.23 | 陕(2016)汉中市不动产证明第0101040号 | 汉中市汉台区 | |||||
14 | 汉中市汉台唐龙汽车销售服务有限责任公司 | / | 张小龙、徐涛 | 10,900,170.29 | 535489.61 | 陕(2016)汉中市不动产证明第0102599号 | 汉中市汉台区 | (2019)陕0702民初3665号民事调解书、(2021)陕0702执恢86号之一,2019年12月20日签订以物抵债协议一份 |
陕(2016)汉中市不动产证明第0102598号 | 汉中市汉台区 | |||||||
15 | 陕西明冠食品饮料有限公司 | 李石 | 陕西明冠食品饮料有限公司 | 8,600,000.00 | 1422134.4 | 略阳县房他证城关字第2015-333、334号 | 汉中市略阳县 | (2021)陕0702执1708号、2019年12月 26日签订以物抵债协议一份 |
陕西百盛面粉有限公司 | 城固县房他证博望镇字第4513号,城他项(2015)字第70号 | 汉中市城固县 | ||||||
16 | 陕西百盛面粉有限公司 | 李石、张一鸣 | 汉中百盛实业有限公司 | 9,645,812.00 | 668,774.40 | 陕(2016)汉中市不动产证明第0100944、0100945、0100946、0100947、0100948、0100949、0100950、0100951、0100952、0100953号 | 汉中市汉台区 | (2021)陕0702执1707号,2019年12月24日签订以物抵债协议一份 |
17 | 汉中市缫丝有限公司 | 李石、张一鸣 | 汉中百盛实业有限公司 | 9,400,800.00 | 1,012,350.00 | 陕(2016)汉中市不动产证明第0004160号 | 汉中市汉台区 | (2021)陕0702执1706号,2019年12月6日签订以物抵债协议一份 |
18 | 汉中国平培训学院 | / | 汉中国平培训学院 | 4,180,000.00 | 53,396,332.70 | 办公楼无证、汉市国用(土)字第003785号 | 汉中市汉台区 | (2021)陕07执恢131号,2019年12月27日签订以物抵债协议一份 |
4,900,000.00 | ||||||||
4,900,000.00 | ||||||||
4,880,000.00 | ||||||||
760,075.43 | ||||||||
2,880,000.00 | ||||||||
19 | 高莺、胡丽霞 | / | 齐兴国 | 345,700.00 | 0.00 | 南郑县房权证南字第00025671号 | 汉中市南郑区 | (2011)南执裁字第00424号、000425执行裁定书 |
345,700.00 | 0.00 | 南郑县房权证南字第00025667号 | 汉中市南郑区 | |||||
369,300.00 | 0.00 | 南郑县房权证南字第00025669号 | 汉中市南郑区 | |||||
369,300.00 | 0.00 | 南郑县房权证南字第00025670号 | 汉中市南郑区 | |||||
369,200.00 | 0.00 | 南郑县房权证南字第00025668号 | 汉中市南郑区 | |||||
20 | 李建华 | / | 李建华 | 1,000,000.00 | 133,400.00 | 商品房预售合同签约证明和预售登记申请书(201012280086) | 汉中市南郑区 | 2010年12月27日签订《固定资产抵贷协议》 |
21 | 刘维荣 | / | 李建华 | 400,000.00 | 1,700.00 | 商品房预售合同签约证明和预售登记申请书(201012280070) | 汉中市南郑区 | 2010年12月27日签订《固定资产抵贷协议》 |
22 | 王元瑞 | / | 王元瑞、宋晓红 | 4,400,000.00 | 0.00 | 陕(2016)南郑县不动产权第0000368号 | 汉中市南郑区 | 2016年7月7日签订了《抵贷协议》 |
23 | 刘一锦 | / | 张志元、许惠玲 | 2,900,000.00 | 0.00 | 陕(2016)汉中市不动产权第0101825号 | 汉中市南郑区 | 2016年9月27日签订了《抵债资产处置协议》 |
24 | 黄保平、张斌、赵斌 | / | 黄保平、赵秀平 | 1,698,300.00 | 0.00 | 陕(2018)南郑县不动产权第0004789号 | 汉中市南郑区 | 2017年11月20日签订了《抵贷协议》 |
25 | 朱继贤 | 朱继贤、罗燕 | 295,139.14 | 126,637.58 | 陕(2019)南郑县不动产权第0005003号 | 汉中市南郑区 | (2019)陕0703执353号之二执行裁定书 | |
26 | 李勇 | 李勇、陶忠芬 | 610,332.64 | 0.00 | 陕(2019)南郑县不动产权第0006895号、0006896号 | 汉中市南郑区 | (2018)陕0703民初1558号民事判决书 | |
27 | 陆是全 | 南郑县红庙一茶厂 | 1,037,195.14 | 0.00 | 陕(2021)南郑区不动产权第0004615号 | 汉中市南郑区 | (2019)陕0703执438号之二执行裁定书 | |
28 | 余天新、张小航 | 余洪洁 | 2,874,700.00 | 1,836,700.00 | 南郑县房权证南字第00025488号、第00025489号 | 汉中市南郑区 | 2019年12月12日签订《抵债资产接收协议》 | |
29 | 陕西金地房地产开发有限公司 | 陕西金地房地产开发有限公司 | 511,616.88 | 14,172,414.38 | 陕(2019)南郑县不动产权第0006952号 | 汉中市南郑区 | 2020)陕0703执294号之二、三号执行裁定书 | |
415,494.00 | 0.00 | 陕(2019)南郑县不动产权第0006942号 | 汉中市南郑区 | |||||
407,722.00 | 0.00 | 陕(2020)南郑县不动产权第000183号 | 汉中市南郑区 | |||||
/ | 372,087.37 | 0.00 | 陕(2020)南郑县不动产权第000178号 | 汉中市南郑区 | ||||
309,800.00 | 0.00 | 陕(2020)南郑县不动产权第000179号 | 汉中市南郑区 | |||||
213,900.00 | 0.00 | 陕(2020)南郑县不动产权第000182号 | 汉中市南郑区 | |||||
408,000.00 | 0.00 | 陕(2020)南郑县不动产权第000187号 | 汉中市南郑区 | |||||
372,500.00 | 0.00 | 陕(2020)南郑县不动产权第000188号 | 汉中市南郑区 | |||||
30 | 何小龙 | / | 吴继光、杨春花 | 124,584.94 | 0.00 | 陕(2019)南郑县不动产权第0006444号 | 汉中市南郑区 | 2019年12月16日签订了《抵贷协议》 |
31 | 叶小冬、米娜 | / | 叶小冬 | 12,627,519.30 | 0.00 | 陕(2021)南郑区不动产权第0005896号 | 汉中市南郑区 | (2020)陕0703执597号之四执行裁定书 |
0.00 | 陕(2021)南郑区不动产权第0005898号 | 汉中市南郑区 | ||||||
合计 | 149,928,341.20 | 87,061,831.30 |
上述不良资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与网赌平台联系。
联 系 人:李先生
联系电话:029-81158083
电子邮件:liqiang02@guugnn.com
公司地址: 西安市雁塔区高新区锦业一路永利国际金融中心32F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouquan@guugnn.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息请咨询网赌平台工作人员,网赌平台不对其承担任何法律责任。